Sportplatzbelegung Rolf-Hahn Stadion
Saison 2024/2025
Montag |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccer Cage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | C-U15 | C-U15 | |
18:00-18:30 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | C-U15 | C-U15 | |
18:30-19:00 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | C-U15 | U17-Juniorinnen | |
19:00-19:30 | A-U19 | A-U19 | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | ||
19:30-20:00 | A-U19 | A-U19 | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | ||
20:00-20.30 | A-U19 | A-U19 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||
20:30-21:00 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||||
21:00-21:30 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich |
Dienstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | D3-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7 | F1-U9/1 | F1-U9/2 |
17:30-18:00 | Bambini2-U6 | TW-Training | D3-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7 | F1-U9/1 | F1-U9/2 |
18:00-18:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | D3-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7 | F1-U9/1 | F1-U9/2 |
18:30-19:00 | TW-Training | D3-U12 u. TW-Train. | D3-U12 u. TW-Train. | A-U19 | A-U19 | |
19:00-19:30 | TW-Training | A-U19 | A-U19 | |||
19:30-20:00 | TW-Training | A-U19 | A-U19 | |||
20:00-20.30 | TW-Training | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | |
20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
21:00-21:30 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren |
Mittwoch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | Leichtathletik | Leichtathletik | ||||
17:00-17:30 | Leichtathletik | Leichtathletik | ||||
17:30-18:00 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | C-U15 | C-U15 | |
18:00-18:30 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | C-U15 | C-U15 | |
18:30-19:00 | D2-U13/2 | D1-U13/1 | B1-U17/1 | C-U15 | U17-Juniorinnen | |
19:00-19:30 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | ||
19:30-20:00 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | ||
20:00-20.30 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren | |||
20:30-21:00 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren | |||
21:00-21:30 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren |
Donnerstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | Leichtathletik | |||||
17:00-17:30 | Leichtathletik | D3-U12 | D3-U12 | F1-U9/1 | E1-U11 | |
17:30-18:00 | D1-U13/1 | C-U15 | D3-U12 | D3-U12 | F1-U9/1 | E1-U11 |
18:00-18:30 | D1-U13/1 | C-U15 | D3-U12 | D3-U12 | F1-U9/1 | E1-U11 |
18:30-19:00 | C-U15 | C-U15 | A-U19 | A-U19 | ||
19:00-19:30 | C-U15 | C-U15 | A-U19 | A-U19 | ||
19:30-20:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | A-U19 | A-U19 | ||
20:00-20.30 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
21:00-21:30 | 1. Senioren | 1. Senioren |
Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | F2-U9/2 | Bambini 1 | ||||
17:30-18:00 | F2-U9/2 | Bambini 1 | ||||
18:00-18:30 | F2-U9/2 | Bambini 1 | ||||
18:30-19:00 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||||
19:00-19:30 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||||
19:30-20:00 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||
20:00-20.30 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
20:30-21:00 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
21:00-21:30 |