Sportplatzbelegung Rolf-Hahn Stadion
Saison 2022/2023
Montag |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccer Cage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||||
17:30-18:00 | C2-U14 | C2-U14 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
18:00-18:30 | C2-U14 | C2-U14 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
18:30-19:00 | C2-U14 | C2-U14 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||
19:00-19:30 | A1-U19/1 | A1-U19/1 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||
19:30-20:00 | A1-U19/1 | A1-U19/1 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||
20:00-20.30 | A1-U19/1 | A1-U19/1 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||
20:30-21:00 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||||
21:00-21:30 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich |
Dienstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | Bambini1-U7 | E2-U10 | F2-U8 | F1-U9 |
17:30-18:00 | Bambini2-U6 | TW-Training | Bambini1-U7 | E2-U10 | F2-U8 | F1-U9 |
18:00-18:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | Bambini1-U7 | E2-U10 | F2-U8 | F1-U9 |
18:30-19:00 | TW-Training | A1-U19/1 | A1-U19/1 | C1-U15 | C1-U15 | |
19:00-19:30 | TW-Training | A1-U19/1 | A1-U19/1 | C1-U15 | C1-U15 | |
19:30-20:00 | TW-Training | A1-U19/1 | A1-U19/1 | C1-U15 | C1-U15 | |
20:00-20.30 | TW-Training | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | |
20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
21:00-21:30 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren |
Mittwoch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | E1-U11 | Leichtathletik | Leichtathletik | (16:45) E1-U11 | und D2-U13/2 | |
17:00-17:30 | E1-U11 | Leichtathletik | Leichtathletik | E1-U11 | und D2-U13/2 | |
17:30-18:00 | E1-U11 | Leichtathletik | Leichtathletik | E1-U11 | und D2-U13/2 | |
18:00-18:30 | D2-U13/2 | C2-U14 | C2-U14 | (18:15) D1-U13/1 | (18:15) D1-U13/1 | |
18:30-19:00 | C2-U14 | C2-U14 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
19:00-19:30 | C2-U14 | C2-U14 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
19:30-20:00 | (19:45) B1-U17/1 | (19.45) B1-U17/1 | ||||
20:00-20.30 | Freizeit | 3. Senioren | 3. Senioren | B1-U17/1 | B1-U17/1 | |
20:30-21:00 | Freizeit | 3. Senioren | 3. Senioren | B1-U17/1 | B1-U17/1 | |
21:00-21:30 | Freizeit | 3. Senioren | 3. Senioren |
Donnerstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | Leichtathletik | D2-U13/2 | D2-U13/2 | |||
17:00-17:30 | Bambini1-U7 | Leichtathletik | F2-U8 | F1-U9 | D2-U13/2 | D2-U13/2 |
17:30-18:00 | Bambini1-U7 | Bambini1-U7 | F2-U8 | F1-U9 | D2-U13/2 | D2-U13/2 |
18:00-18:30 | Bambini1-U7 | Bambini1-U7 | F2-U8 | F1-U9 | A1-U19 | A1-U19 |
18:30-19:00 | C1-U15 | C1-U15 | A1-U19 | A1-U19 | ||
19:00-19:30 | C1-U15 | C1-U15 | A1-U19 | A1-U19 | ||
19:30-20:00 | C1-U15 | C1-U15 | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
20:00-20.30 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
21:00-21:30 | 2. Senioren | 2. Senioren |
Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
16:30-17:00 | E2-U10 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | |||
17:00-17:30 | Bambini2-U6 | Bambini2-U6 | E2-U10 | E1-U11 u. D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 |
17:30-18:00 | Bambini2-U6 | Bambini2-U6 | E2-U10 | E1-U11 u. D2-U13/2 | D1-U13/1 | D1-U13/1 |
18:00-18:30 | Bambini2-U6 | Bambini2-U6 | E1-U11 u. D2-U13/2 | E1-U11 u. D2-U13/2 | B1-U17/1 | B1-U17/1 |
18:30-19:00 | C2-U14 | C2-U14 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||
19:00-19:30 | C2-U14 | C2-U14 | B1-U17/1 | B1-U17/1 | ||
19:30-20:00 | C2-U14 | C2-U14 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||
20:00-20.30 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
20:30-21:00 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
21:00-21:30 |