Sportplatzbelegung Rolf-Hahn Stadion
Saison 2024/2025
| Montag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Soccer Cage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | U13-1 | U13-1 | C-U15 | C-U15 | ||
| 18:00-18:30 | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | |
| 18:30-19:00 | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | |
| 19:00-19:30 | U13-1/U17/U17M | A-U19 | A-U19 | U13-1/U17/U17M | U13-1/U17/U17M | |
| 19:30-20:00 | A-U19 | A-U19 | U17-Junioren | U17-Junioren | ||
| 20:00-20.30 | A-U19 | A-U19 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||
| 20:30-21:00 | A-U19 | A-U19 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||
| 21:00-21:30 | Kickers Katzemich | Kickers Katzemich | ||||
| Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | D2-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E2-U10/2 |
| 17:30-18:00 | Bambini2-U6 | TW-Training | D3-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E2-U10/2 |
| 18:00-18:30 | Bambini2-U6 | TW-Training | D3-U12 u. E1-U11 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E2-U10/2 |
| 18:30-19:00 | TW-Training | A-U19 u. TW-Train. | A-U19 u. TW-Train. | C-U15/1 | C-U15/1 | |
| 19:00-19:30 | TW-Training | A-U19 | A-U19 | C-U15/1 | C-U15/1 | |
| 19:30-20:00 | TW-Training | 2. Senioren | 2. Senioren | C-U15/1 | C-U15/1 | |
| 20:00-20.30 | TW-Training | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | |
| 20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
| 21:00-21:30 | 1. Senioren | 1. Senioren | ||||
| Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
| 16:30-17:00 | Leichtathletik | Leichtathletik | ||||
| 17:00-17:30 | Leichtathletik | Leichtathletik | ||||
| 17:30-18:00 | Leichtathletik | Leichtathletik | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
| 18:00-18:30 | B1-U17 | B1-U17 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
| 18:30-19:00 | B1-U17 | B1-U17 | D1-U13/1 | D1-U13/1 | ||
| 19:00-19:30 | B1-U17 | B1-U17 | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | ||
| 19:30-20:00 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | |
| 20:00-20.30 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren | U17-Juniorinnen | U17-Juniorinnen | |
| 20:30-21:00 | Wilde 13 | 3. Senioren | 3. Senioren | |||
| 21:00-21:30 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
| Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
| 16:30-17:00 | Leichtathletik | |||||
| 17:00-17:30 | Leichtathletik | D2-U12 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E1-U11 | |
| 17:30-18:00 | D2-U12 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E1-U11 | ||
| 18:00-18:30 | C1-U15/1 | D2-U12 | Bambini1-U7/U8 | E2-U10/1 | E1-U11 | |
| 18:30-19:00 | C1-U15/1 | C1-U15/1 | A-U19 | A-U19 | ||
| 19:00-19:30 | C1-U15/1 | C1-U15/1 | A-U19 | A-U19 | ||
| 19:30-20:00 | C1-U15/1 | 2. Senioren | A-U19 | A-U19 | ||
| 20:00-20.30 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
| 20:30-21:00 | 2. Senioren | 2. Senioren | 1. Senioren | 1. Senioren | ||
| 21:00-21:30 | 1. Senioren | 1. Senioren | ||||
| Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Soccercage | Kleinspielfeld | Hinten Links | Hinten Rechts | Vorne Links | Vorne Rechts |
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | E2-U10/2 | |||||
| 17:30-18:00 | E2-U10/2 | |||||
| 18:00-18:30 | E2-U10/2 | |||||
| 18:30-19:00 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
| 19:00-19:30 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
| 19:30-20:00 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
| 20:00-20.30 | 3. Senioren | 3. Senioren | ||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| 21:00-21:30 | ||||||



